| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | THBD | thrombomodulin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11784] | 4 | 6.390 | 0.1313 | Yes |
2 | EGR3 | early growth response 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3240] | 6 | 4.590 | 0.2289 | Yes |
3 | NAMPT | nicotinamide phosphoribosyltransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30092] | 9 | 4.015 | 0.3123 | Yes |
4 | DUSP6 | dual specificity phosphatase 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3072] | 17 | 3.309 | 0.3717 | Yes |
5 | TNFAIP3 | TNF alpha induced protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11896] | 23 | 3.066 | 0.4293 | Yes |
6 | SPRY2 | sprouty RTK signaling antagonist 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11270] | 33 | 2.609 | 0.4701 | Yes |
7 | ATP2B1 | ATPase plasma membrane Ca2+ transporting 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:814] | 50 | 1.909 | 0.4835 | Yes |
8 | SLCO4A1 | solute carrier organic anion transporter family member 4A1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10953] | 59 | 1.706 | 0.5065 | Yes |
9 | CHIC2 | cysteine rich hydrophobic domain 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1935] | 65 | 1.632 | 0.5331 | Yes |
10 | RPS6KA3 | ribosomal protein S6 kinase A3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10432] | 70 | 1.522 | 0.5591 | Yes |
11 | HIF1A | hypoxia inducible factor 1 subunit alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4910] | 83 | 1.244 | 0.5651 | Yes |
12 | SMAD7 | SMAD family member 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6773] | 86 | 1.191 | 0.5874 | Yes |
13 | EXT1 | exostosin glycosyltransferase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3512] | 107 | 0.911 | 0.5723 | Yes |
14 | PTGER4 | prostaglandin E receptor 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9596] | 109 | 0.902 | 0.5900 | Yes |
15 | JARID2 | jumonji and AT-rich interaction domain containing 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6196] | 119 | 0.787 | 0.5914 | Yes |
16 | BCL10 | BCL10 immune signaling adaptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:989] | 156 | 0.568 | 0.5410 | No |
17 | NCOR2 | nuclear receptor corepressor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7673] | 188 | 0.405 | 0.4957 | No |
18 | TLE3 | "TLE family member 3, transcriptional corepressor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11839]" | 195 | 0.399 | 0.4939 | No |
19 | SHB | SH2 domain containing adaptor protein B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10838] | 239 | 0.269 | 0.4248 | No |
20 | RCAN1 | regulator of calcineurin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3040] | 251 | 0.235 | 0.4107 | No |
21 | POSTN | periostin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16953] | 254 | 0.220 | 0.4120 | No |
22 | NXT1 | nuclear transport factor 2 like export factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:15913] | 256 | 0.215 | 0.4149 | No |
23 | CRY1 | cryptochrome circadian regulator 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2384] | 269 | 0.182 | 0.3979 | No |
24 | SRD5A1 | steroid 5 alpha-reductase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11284] | 285 | 0.158 | 0.3752 | No |
25 | ZNF217 | zinc finger protein 217 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13009] | 294 | 0.126 | 0.3640 | No |
26 | E2F6 | E2F transcription factor 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3120] | 296 | 0.120 | 0.3649 | No |
27 | DGCR6 | DiGeorge syndrome critical region gene 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2846] | 300 | 0.116 | 0.3622 | No |
28 | ARL4C | ADP ribosylation factor like GTPase 4C [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:698] | 317 | 0.068 | 0.3358 | No |
29 | TESK1 | testis associated actin remodelling kinase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11731] | 329 | 0.036 | 0.3174 | No |
30 | ATF6 | activating transcription factor 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:791] | 355 | -0.015 | 0.2742 | No |
31 | GNAI1 | G protein subunit alpha i1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4384] | 397 | -0.171 | 0.2064 | No |
32 | NDUFS4 | NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit S4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7711] | 400 | -0.197 | 0.2072 | No |
33 | SLC22A18 | solute carrier family 22 member 18 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10964] | 408 | -0.233 | 0.2001 | No |
34 | IVNS1ABP | influenza virus NS1A binding protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16951] | 416 | -0.253 | 0.1933 | No |
35 | PON2 | paraoxonase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9205] | 493 | -0.537 | 0.0726 | No |
36 | MGST3 | microsomal glutathione S-transferase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7064] | 495 | -0.546 | 0.0826 | No |
37 | NDRG1 | N-myc downstream regulated 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7679] | 527 | -0.716 | 0.0441 | No |
38 | NEO1 | neogenin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7754] | 537 | -0.764 | 0.0450 | No |
39 | TESK2 | testis associated actin remodelling kinase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11732] | 560 | -0.920 | 0.0265 | No |
40 | PRSS23 | serine protease 23 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14370] | 564 | -0.975 | 0.0424 | No |
41 | CDKN1C | cyclin dependent kinase inhibitor 1C [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1786] | 603 | -1.986 | 0.0192 | No |
Table: GSEA details [plain text format]