| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | TNFSF15 | TNF superfamily member 15 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11931] | 3 | 8.097 | 0.1210 | Yes |
2 | BMP2 | bone morphogenetic protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1069] | 13 | 3.654 | 0.1618 | Yes |
3 | DUSP4 | dual specificity phosphatase 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3070] | 15 | 3.473 | 0.2142 | Yes |
4 | CCND2 | cyclin D2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1583] | 16 | 3.390 | 0.2671 | Yes |
5 | DUSP6 | dual specificity phosphatase 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3072] | 17 | 3.309 | 0.3188 | Yes |
6 | TNFAIP3 | TNF alpha induced protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11896] | 23 | 3.066 | 0.3576 | Yes |
7 | DUSP5 | dual specificity phosphatase 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3071] | 24 | 3.052 | 0.4053 | Yes |
8 | VEGFC | vascular endothelial growth factor C [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12682] | 31 | 2.705 | 0.4367 | Yes |
9 | SPRY2 | sprouty RTK signaling antagonist 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11270] | 33 | 2.609 | 0.4756 | Yes |
10 | HES1 | hes family bHLH transcription factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5192] | 43 | 2.351 | 0.4961 | Yes |
11 | FGF18 | fibroblast growth factor 18 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3674] | 51 | 1.860 | 0.5125 | Yes |
12 | EPHB1 | EPH receptor B1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3392] | 54 | 1.847 | 0.5378 | Yes |
13 | PRKD3 | protein kinase D3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9408] | 56 | 1.784 | 0.5638 | Yes |
14 | RPS6KA3 | ribosomal protein S6 kinase A3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10432] | 70 | 1.522 | 0.5641 | Yes |
15 | PRR5L | proline rich 5 like [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25878] | 78 | 1.320 | 0.5722 | Yes |
16 | SMAD7 | SMAD family member 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6773] | 86 | 1.191 | 0.5781 | Yes |
17 | SPRED1 | sprouty related EVH1 domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20249] | 97 | 0.988 | 0.5755 | Yes |
18 | PMEPA1 | "prostate transmembrane protein, androgen induced 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14107]" | 101 | 0.947 | 0.5849 | Yes |
19 | TRAF7 | TNF receptor associated factor 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20456] | 122 | 0.766 | 0.5608 | No |
20 | UCHL1 | ubiquitin C-terminal hydrolase L1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12513] | 133 | 0.697 | 0.5537 | No |
21 | EGFR | epidermal growth factor receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3236] | 157 | 0.567 | 0.5211 | No |
22 | ERCC6 | "ERCC excision repair 6, chromatin remodeling factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3438]" | 166 | 0.491 | 0.5143 | No |
23 | SIK3 | SIK family kinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29165] | 169 | 0.471 | 0.5181 | No |
24 | ZFP91 | "ZFP91 zinc finger protein, atypical E3 ubiquitin ligase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14983]" | 170 | 0.468 | 0.5254 | No |
25 | MAP3K5 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6857] | 178 | 0.448 | 0.5198 | No |
26 | TXN | thioredoxin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12435] | 192 | 0.401 | 0.5026 | No |
27 | PRKAR1A | protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9388] | 199 | 0.381 | 0.4977 | No |
28 | ERC1 | ELKS/RAB6-interacting/CAST family member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17072] | 213 | 0.339 | 0.4796 | No |
29 | FAM20C | FAM20C golgi associated secretory pathway kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:22140] | 223 | 0.302 | 0.4681 | No |
30 | PIBF1 | progesterone immunomodulatory binding factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23352] | 225 | 0.294 | 0.4709 | No |
31 | ATR | ATR serine/threonine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:882] | 235 | 0.278 | 0.4590 | No |
32 | MAPKAPK3 | MAPK activated protein kinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6888] | 247 | 0.249 | 0.4431 | No |
33 | PRKAA1 | protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9376] | 250 | 0.236 | 0.4432 | No |
34 | YWHAZ | tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12855] | 253 | 0.225 | 0.4431 | No |
35 | CRY1 | cryptochrome circadian regulator 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2384] | 269 | 0.182 | 0.4189 | No |
36 | SYAP1 | synapse associated protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16273] | 274 | 0.174 | 0.4144 | No |
37 | CD81 | CD81 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1701] | 275 | 0.173 | 0.4171 | No |
38 | BCAR3 | "BCAR3 adaptor protein, NSP family member [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:973]" | 276 | 0.172 | 0.4198 | No |
39 | NRP1 | neuropilin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8004] | 305 | 0.105 | 0.3710 | No |
40 | CAMK2N1 | calcium/calmodulin dependent protein kinase II inhibitor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24190] | 306 | 0.104 | 0.3726 | No |
41 | CDK16 | cyclin dependent kinase 16 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8749] | 318 | 0.066 | 0.3538 | No |
42 | TWF1 | twinfilin actin binding protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9620] | 320 | 0.058 | 0.3529 | No |
43 | HIPK3 | homeodomain interacting protein kinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4915] | 323 | 0.054 | 0.3502 | No |
44 | TESK1 | testis associated actin remodelling kinase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11731] | 329 | 0.036 | 0.3417 | No |
45 | GDF9 | growth differentiation factor 9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4224] | 339 | 0.011 | 0.3257 | No |
46 | TGFBR2 | transforming growth factor beta receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11773] | 342 | 0.008 | 0.3222 | No |
47 | COPS2 | COP9 signalosome subunit 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30747] | 349 | 0.001 | 0.3114 | No |
48 | KRAS | "KRAS proto-oncogene, GTPase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6407]" | 369 | -0.041 | 0.2778 | No |
49 | PRKAA2 | protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9377] | 384 | -0.127 | 0.2546 | No |
50 | NDUFS4 | NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit S4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7711] | 400 | -0.197 | 0.2306 | No |
51 | PKD1 | "polycystin 1, transient receptor potential channel interacting [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9008]" | 409 | -0.235 | 0.2199 | No |
52 | COPS8 | COP9 signalosome subunit 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24335] | 415 | -0.252 | 0.2148 | No |
53 | TSLP | thymic stromal lymphopoietin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30743] | 428 | -0.290 | 0.1977 | No |
54 | MUSK | muscle associated receptor tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7525] | 458 | -0.386 | 0.1515 | No |
55 | PLK2 | polo like kinase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19699] | 459 | -0.387 | 0.1575 | No |
56 | PIM3 | "Pim-3 proto-oncogene, serine/threonine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19310]" | 490 | -0.512 | 0.1115 | No |
57 | SCYL3 | SCY1 like pseudokinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19285] | 501 | -0.574 | 0.1024 | No |
58 | TESK2 | testis associated actin remodelling kinase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11732] | 560 | -0.920 | 0.0123 | No |
59 | CDKN1C | cyclin dependent kinase inhibitor 1C [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1786] | 603 | -1.986 | -0.0324 | No |
60 | IL12B | interleukin 12B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5970] | 613 | -3.230 | 0.0018 | No |
Table: GSEA details [plain text format]