| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | TNFSF15 | TNF superfamily member 15 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11931] | 3 | 8.097 | 0.1433 | Yes |
2 | BMP2 | bone morphogenetic protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1069] | 13 | 3.654 | 0.1945 | Yes |
3 | DUSP4 | dual specificity phosphatase 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3070] | 15 | 3.473 | 0.2565 | Yes |
4 | CCND2 | cyclin D2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1583] | 16 | 3.390 | 0.3186 | Yes |
5 | DUSP6 | dual specificity phosphatase 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3072] | 17 | 3.309 | 0.3793 | Yes |
6 | TNFAIP3 | TNF alpha induced protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11896] | 23 | 3.066 | 0.4268 | Yes |
7 | DUSP5 | dual specificity phosphatase 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3071] | 24 | 3.052 | 0.4828 | Yes |
8 | VEGFC | vascular endothelial growth factor C [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12682] | 31 | 2.705 | 0.5219 | Yes |
9 | SPRY2 | sprouty RTK signaling antagonist 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11270] | 33 | 2.609 | 0.5680 | Yes |
10 | HES1 | hes family bHLH transcription factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5192] | 43 | 2.351 | 0.5953 | Yes |
11 | FGF18 | fibroblast growth factor 18 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3674] | 51 | 1.860 | 0.6172 | Yes |
12 | PRR5L | proline rich 5 like [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25878] | 78 | 1.320 | 0.5959 | Yes |
13 | SMAD7 | SMAD family member 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6773] | 86 | 1.191 | 0.6054 | Yes |
14 | SPRED1 | sprouty related EVH1 domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20249] | 97 | 0.988 | 0.6060 | Yes |
15 | PMEPA1 | "prostate transmembrane protein, androgen induced 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14107]" | 101 | 0.947 | 0.6182 | Yes |
16 | TRAF7 | TNF receptor associated factor 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20456] | 122 | 0.766 | 0.5972 | No |
17 | UCHL1 | ubiquitin C-terminal hydrolase L1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12513] | 133 | 0.697 | 0.5924 | No |
18 | EGFR | epidermal growth factor receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3236] | 157 | 0.567 | 0.5626 | No |
19 | ERCC6 | "ERCC excision repair 6, chromatin remodeling factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3438]" | 166 | 0.491 | 0.5576 | No |
20 | ZFP91 | "ZFP91 zinc finger protein, atypical E3 ubiquitin ligase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14983]" | 170 | 0.468 | 0.5609 | No |
21 | MAP3K5 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6857] | 178 | 0.448 | 0.5568 | No |
22 | TXN | thioredoxin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12435] | 192 | 0.401 | 0.5414 | No |
23 | PRKAR1A | protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9388] | 199 | 0.381 | 0.5379 | No |
24 | PIBF1 | progesterone immunomodulatory binding factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23352] | 225 | 0.294 | 0.4995 | No |
25 | MAPKAPK3 | MAPK activated protein kinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6888] | 247 | 0.249 | 0.4673 | No |
26 | PRKAA1 | protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9376] | 250 | 0.236 | 0.4681 | No |
27 | SYAP1 | synapse associated protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16273] | 274 | 0.174 | 0.4311 | No |
28 | CD81 | CD81 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1701] | 275 | 0.173 | 0.4342 | No |
29 | BCAR3 | "BCAR3 adaptor protein, NSP family member [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:973]" | 276 | 0.172 | 0.4374 | No |
30 | NRP1 | neuropilin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8004] | 305 | 0.105 | 0.3903 | No |
31 | CAMK2N1 | calcium/calmodulin dependent protein kinase II inhibitor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24190] | 306 | 0.104 | 0.3922 | No |
32 | TWF1 | twinfilin actin binding protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9620] | 320 | 0.058 | 0.3705 | No |
33 | HIPK3 | homeodomain interacting protein kinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4915] | 323 | 0.054 | 0.3680 | No |
34 | TESK1 | testis associated actin remodelling kinase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11731] | 329 | 0.036 | 0.3599 | No |
35 | GDF9 | growth differentiation factor 9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4224] | 339 | 0.011 | 0.3443 | No |
36 | TGFBR2 | transforming growth factor beta receptor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11773] | 342 | 0.008 | 0.3410 | No |
37 | KRAS | "KRAS proto-oncogene, GTPase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6407]" | 369 | -0.041 | 0.2962 | No |
38 | NDUFS4 | NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit S4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7711] | 400 | -0.197 | 0.2473 | No |
39 | PKD1 | "polycystin 1, transient receptor potential channel interacting [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9008]" | 409 | -0.235 | 0.2376 | No |
40 | COPS8 | COP9 signalosome subunit 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24335] | 415 | -0.252 | 0.2334 | No |
41 | TSLP | thymic stromal lymphopoietin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30743] | 428 | -0.290 | 0.2178 | No |
42 | MUSK | muscle associated receptor tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7525] | 458 | -0.386 | 0.1740 | No |
43 | CDKN1C | cyclin dependent kinase inhibitor 1C [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1786] | 603 | -1.986 | -0.0417 | No |
44 | IL12B | interleukin 12B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5970] | 613 | -3.230 | 0.0018 | No |
Table: GSEA details [plain text format]