| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | BMP2 | bone morphogenetic protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1069] | 13 | 3.654 | 0.0924 | Yes |
2 | DUSP4 | dual specificity phosphatase 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3070] | 15 | 3.473 | 0.1995 | Yes |
3 | CCND2 | cyclin D2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1583] | 16 | 3.390 | 0.3056 | Yes |
4 | DUSP6 | dual specificity phosphatase 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3072] | 17 | 3.309 | 0.4092 | Yes |
5 | TNFAIP3 | TNF alpha induced protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11896] | 23 | 3.066 | 0.4968 | Yes |
6 | DUSP5 | dual specificity phosphatase 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3071] | 24 | 3.052 | 0.5924 | Yes |
7 | SPRY2 | sprouty RTK signaling antagonist 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11270] | 33 | 2.609 | 0.6605 | Yes |
8 | FGF18 | fibroblast growth factor 18 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3674] | 51 | 1.860 | 0.6900 | Yes |
9 | SPRED1 | sprouty related EVH1 domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20249] | 97 | 0.988 | 0.6448 | No |
10 | TRAF7 | TNF receptor associated factor 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20456] | 122 | 0.766 | 0.6281 | No |
11 | UCHL1 | ubiquitin C-terminal hydrolase L1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12513] | 133 | 0.697 | 0.6330 | No |
12 | EGFR | epidermal growth factor receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3236] | 157 | 0.567 | 0.6119 | No |
13 | ERCC6 | "ERCC excision repair 6, chromatin remodeling factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3438]" | 166 | 0.491 | 0.6137 | No |
14 | MAP3K5 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6857] | 178 | 0.448 | 0.6091 | No |
15 | PRKAR1A | protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9388] | 199 | 0.381 | 0.5872 | No |
16 | MAPKAPK3 | MAPK activated protein kinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6888] | 247 | 0.249 | 0.5155 | No |
17 | PRKAA1 | protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9376] | 250 | 0.236 | 0.5195 | No |
18 | SYAP1 | synapse associated protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16273] | 274 | 0.174 | 0.4861 | No |
19 | CD81 | CD81 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1701] | 275 | 0.173 | 0.4915 | No |
20 | HIPK3 | homeodomain interacting protein kinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4915] | 323 | 0.054 | 0.4136 | No |
21 | TESK1 | testis associated actin remodelling kinase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11731] | 329 | 0.036 | 0.4063 | No |
22 | KRAS | "KRAS proto-oncogene, GTPase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6407]" | 369 | -0.041 | 0.3416 | No |
23 | PKD1 | "polycystin 1, transient receptor potential channel interacting [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9008]" | 409 | -0.235 | 0.2830 | No |
24 | CDKN1C | cyclin dependent kinase inhibitor 1C [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1786] | 603 | -1.986 | 0.0186 | No |
Table: GSEA details [plain text format]