| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | RGS4 | regulator of G protein signaling 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10000] | 7 | 1.947 | 0.0544 | No |
2 | EPHB2 | EPH receptor B2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3393] | 22 | 1.010 | 0.0376 | No |
3 | HTR6 | 5-hydroxytryptamine receptor 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5301] | 32 | 0.756 | 0.0314 | No |
4 | VLDLR | very low density lipoprotein receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12698] | 43 | 0.561 | 0.0124 | No |
5 | PDGFC | platelet derived growth factor C [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8801] | 45 | 0.543 | 0.0317 | No |
6 | NPAS2 | neuronal PAS domain protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7895] | 49 | 0.502 | 0.0405 | No |
7 | ADORA2A | adenosine A2a receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:263] | 71 | 0.274 | -0.0388 | No |
8 | ABL1 | "ABL proto-oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:76]" | 81 | 0.192 | -0.0696 | No |
9 | PRKDC | "protein kinase, DNA-activated, catalytic subunit [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9413]" | 88 | 0.152 | -0.0890 | No |
10 | SCYL1 | SCY1 like pseudokinase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14372] | 92 | 0.131 | -0.0963 | No |
11 | PPP1R9B | protein phosphatase 1 regulatory subunit 9B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9298] | 122 | -0.091 | -0.2185 | No |
12 | DUSP10 | dual specificity phosphatase 10 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3065] | 125 | -0.108 | -0.2224 | No |
13 | EML1 | EMAP like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3330] | 128 | -0.126 | -0.2256 | No |
14 | NF2 | neurofibromin 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7773] | 131 | -0.142 | -0.2282 | No |
15 | CDK6 | cyclin dependent kinase 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1777] | 164 | -0.414 | -0.3492 | No |
16 | COL4A1 | collagen type IV alpha 1 chain [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2202] | 171 | -0.501 | -0.3535 | No |
17 | EFHC1 | EF-hand domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16406] | 198 | -0.794 | -0.4319 | Yes |
18 | CDH11 | cadherin 11 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1750] | 203 | -0.898 | -0.4101 | Yes |
19 | RAD1 | RAD1 checkpoint DNA exonuclease [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9806] | 212 | -1.135 | -0.3954 | Yes |
20 | GHRH | growth hormone releasing hormone [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4265] | 218 | -1.243 | -0.3630 | Yes |
21 | HOXB3 | homeobox B3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5114] | 220 | -1.270 | -0.3120 | Yes |
22 | TRIO | trio Rho guanine nucleotide exchange factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12303] | 224 | -1.330 | -0.2670 | Yes |
23 | SLC38A2 | solute carrier family 38 member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13448] | 238 | -1.735 | -0.2479 | Yes |
24 | ROR1 | receptor tyrosine kinase like orphan receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10256] | 251 | -3.389 | -0.1524 | Yes |
25 | PCDH18 | protocadherin 18 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14268] | 252 | -3.694 | 0.0087 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]