| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | NTSR1 | neurotensin receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8039] | 1 | 3.452 | 0.1349 | No |
2 | FOS | "Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3796]" | 5 | 2.193 | 0.2106 | No |
3 | RGS4 | regulator of G protein signaling 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10000] | 7 | 1.947 | 0.2848 | No |
4 | EPHB2 | EPH receptor B2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3393] | 22 | 1.010 | 0.2662 | No |
5 | VLDLR | very low density lipoprotein receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12698] | 43 | 0.561 | 0.2041 | No |
6 | GLRB | glycine receptor beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4329] | 65 | 0.349 | 0.1292 | No |
7 | ADORA2A | adenosine A2a receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:263] | 71 | 0.274 | 0.1190 | No |
8 | UBA5 | ubiquitin like modifier activating enzyme 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23230] | 72 | 0.272 | 0.1300 | No |
9 | ABL1 | "ABL proto-oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:76]" | 81 | 0.192 | 0.1039 | No |
10 | BBS10 | Bardet-Biedl syndrome 10 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26291] | 91 | 0.146 | 0.0716 | No |
11 | PPP1R9B | protein phosphatase 1 regulatory subunit 9B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9298] | 122 | -0.091 | -0.0519 | No |
12 | NR2E3 | nuclear receptor subfamily 2 group E member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7974] | 162 | -0.384 | -0.2017 | No |
13 | LXN | latexin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13347] | 221 | -1.275 | -0.3960 | Yes |
14 | DHRS3 | dehydrogenase/reductase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17693] | 223 | -1.309 | -0.3475 | Yes |
15 | BDNF | brain derived neurotrophic factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1033] | 226 | -1.437 | -0.2980 | Yes |
16 | CTSC | cathepsin C [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2528] | 233 | -1.677 | -0.2559 | Yes |
17 | ADRB2 | adrenoceptor beta 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:286] | 237 | -1.733 | -0.1987 | Yes |
18 | PIEZO2 | piezo type mechanosensitive ion channel component 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26270] | 249 | -3.117 | -0.1197 | Yes |
19 | ROR1 | receptor tyrosine kinase like orphan receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10256] | 251 | -3.389 | 0.0127 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]