| Dataset | H3K9me3 |
| Phenotype | NoPhenotypeAvailable |
| Upregulated in class | na_pos |
| GeneSet | GOBP_EMBRYONIC_SKELETAL_SYSTEM_MORPHOGENESIS |
| Enrichment Score (ES) | 0.60024846 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | 1.5198998 |
| Nominal p-value | 0.0 |
| FDR q-value | 0.52658796 |
| FWER p-Value | 0.999 |

| SYMBOL | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOXD10 | 220 | 2.112 | 0.0194 | Yes |
| 2 | HOXA2 | 336 | 1.926 | 0.0408 | Yes |
| 3 | HOXA3 | 404 | 1.836 | 0.0631 | Yes |
| 4 | HOXC11 | 514 | 1.703 | 0.0817 | Yes |
| 5 | HOXA7 | 531 | 1.686 | 0.1041 | Yes |
| 6 | HOXD4 | 545 | 1.675 | 0.1266 | Yes |
| 7 | HOXD3 | 596 | 1.633 | 0.1468 | Yes |
| 8 | HOXA1 | 633 | 1.611 | 0.1673 | Yes |
| 9 | SHOX2 | 712 | 1.540 | 0.1851 | Yes |
| 10 | OSR2 | 734 | 1.527 | 0.2051 | Yes |
| 11 | OSR1 | 769 | 1.503 | 0.2242 | Yes |
| 12 | HOXB1 | 770 | 1.503 | 0.2448 | Yes |
| 13 | HOXA11 | 801 | 1.480 | 0.2638 | Yes |
| 14 | HOXB3 | 920 | 1.406 | 0.2780 | Yes |
| 15 | HOXB4 | 924 | 1.405 | 0.2971 | Yes |
| 16 | LHX1 | 937 | 1.401 | 0.3158 | Yes |
| 17 | MYF5 | 944 | 1.397 | 0.3347 | Yes |
| 18 | HOXA4 | 977 | 1.381 | 0.3523 | Yes |
| 19 | HOXB6 | 1024 | 1.358 | 0.3689 | Yes |
| 20 | DLX2 | 1037 | 1.350 | 0.3869 | Yes |
| 21 | HOXA5 | 1212 | 1.276 | 0.3969 | Yes |
| 22 | IRX5 | 1226 | 1.271 | 0.4137 | Yes |
| 23 | HOXB7 | 1268 | 1.254 | 0.4291 | Yes |
| 24 | HOXB5 | 1366 | 1.225 | 0.4417 | Yes |
| 25 | SIX2 | 1404 | 1.214 | 0.4568 | Yes |
| 26 | HOXD9 | 1640 | 1.145 | 0.4622 | Yes |
| 27 | TFAP2A | 1668 | 1.137 | 0.4767 | Yes |
| 28 | HOXA9 | 1782 | 1.103 | 0.4869 | Yes |
| 29 | SIX1 | 1837 | 1.088 | 0.4994 | Yes |
| 30 | HOXB2 | 2015 | 1.041 | 0.5060 | Yes |
| 31 | HOXB8 | 2091 | 1.026 | 0.5168 | Yes |
| 32 | BMP4 | 2409 | 0.968 | 0.5163 | Yes |
| 33 | ALX1 | 2443 | 0.963 | 0.5281 | Yes |
| 34 | TBX15 | 2459 | 0.960 | 0.5406 | Yes |
| 35 | FOXC2 | 2656 | 0.927 | 0.5448 | Yes |
| 36 | HOXC4 | 2695 | 0.922 | 0.5558 | Yes |
| 37 | HOXC9 | 2846 | 0.899 | 0.5616 | Yes |
| 38 | HOXB9 | 2958 | 0.882 | 0.5689 | Yes |
| 39 | COL2A1 | 2971 | 0.880 | 0.5804 | Yes |
| 40 | GSC | 3133 | 0.857 | 0.5852 | Yes |
| 41 | BMP7 | 3300 | 0.836 | 0.5894 | Yes |
| 42 | TWIST1 | 3315 | 0.835 | 0.6002 | Yes |
| 43 | NODAL | 3591 | 0.806 | 0.5993 | No |
| 44 | SOX11 | 3978 | 0.767 | 0.5931 | No |
| 45 | TBX1 | 4454 | 0.722 | 0.5823 | No |
| 46 | GRHL2 | 4625 | 0.708 | 0.5846 | No |
| 47 | WNT9B | 4881 | 0.687 | 0.5829 | No |
| 48 | PDGFRA | 5735 | 0.625 | 0.5544 | No |
| 49 | PAX5 | 5911 | 0.613 | 0.5552 | No |
| 50 | MDFI | 5924 | 0.612 | 0.5631 | No |
| 51 | ALX4 | 6071 | 0.604 | 0.5650 | No |
| 52 | EYA1 | 6525 | 0.578 | 0.5532 | No |
| 53 | GLI3 | 7480 | 0.529 | 0.5189 | No |
| 54 | ZEB1 | 7677 | 0.519 | 0.5175 | No |
| 55 | MMP14 | 8054 | 0.501 | 0.5080 | No |
| 56 | PRRX1 | 8113 | 0.498 | 0.5123 | No |
| 57 | MEGF8 | 8585 | 0.475 | 0.4983 | No |
| 58 | MMP16 | 8765 | 0.466 | 0.4969 | No |
| 59 | COL11A1 | 9086 | 0.453 | 0.4892 | No |
| 60 | CHST11 | 9536 | 0.435 | 0.4757 | No |
| 61 | TGFBR2 | 9723 | 0.427 | 0.4734 | No |
| 62 | SLC39A3 | 9782 | 0.425 | 0.4767 | No |
| 63 | FLVCR1 | 9827 | 0.423 | 0.4806 | No |
| 64 | ALX3 | 10244 | 0.408 | 0.4681 | No |
| 65 | RDH10 | 11433 | 0.361 | 0.4213 | No |
| 66 | NIPBL | 11470 | 0.360 | 0.4247 | No |
| 67 | SIX4 | 11549 | 0.357 | 0.4262 | No |
| 68 | SATB2 | 11888 | 0.344 | 0.4162 | No |
| 69 | RUNX2 | 12045 | 0.337 | 0.4141 | No |
| 70 | SETD2 | 12189 | 0.331 | 0.4124 | No |
| 71 | MED12 | 12347 | 0.327 | 0.4100 | No |
| 72 | SMAD3 | 12487 | 0.321 | 0.4084 | No |
| 73 | TGFB3 | 13041 | 0.300 | 0.3884 | No |
| 74 | FGF8 | 13263 | 0.291 | 0.3828 | No |
| 75 | DSCAML1 | 13766 | 0.270 | 0.3646 | No |
| 76 | HYAL1 | 14076 | 0.259 | 0.3548 | No |
| 77 | MTHFD1L | 14234 | 0.253 | 0.3514 | No |
| 78 | WDR19 | 14486 | 0.242 | 0.3438 | No |
| 79 | CTNNB1 | 14518 | 0.241 | 0.3457 | No |
| 80 | PCGF2 | 14569 | 0.239 | 0.3468 | No |
| 81 | FGFR2 | 15251 | 0.211 | 0.3201 | No |
| 82 | IFT140 | 15458 | 0.203 | 0.3139 | No |
| 83 | TULP3 | 15619 | 0.197 | 0.3096 | No |
| 84 | MTHFD1 | 15725 | 0.193 | 0.3077 | No |
| 85 | DLG1 | 16164 | 0.170 | 0.2910 | No |
| 86 | SLC39A1 | 16256 | 0.168 | 0.2893 | No |
| 87 | TGFBR1 | 16910 | 0.137 | 0.2628 | No |
| 88 | NDST1 | 17204 | 0.121 | 0.2517 | No |
| 89 | BMI1 | 17446 | 0.107 | 0.2427 | No |
| 90 | SMAD2 | 18085 | 0.068 | 0.2158 | No |
| 91 | NOG | 18456 | 0.034 | 0.2002 | No |
| 92 | FUZ | 18549 | 0.028 | 0.1966 | No |
| 93 | EIF4A3 | 22068 | 0.000 | 0.0434 | No |
