| Dataset | H3K9me3 |
| Phenotype | NoPhenotypeAvailable |
| Upregulated in class | na_pos |
| GeneSet | REACTOME_FORMATION_OF_THE_CORNIFIED_ENVELOPE |
| Enrichment Score (ES) | 0.5819529 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | 1.4824586 |
| Nominal p-value | 0.0 |
| FDR q-value | 0.6396622 |
| FWER p-Value | 0.999 |

| SYMBOL | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCE3C | 37 | 2.683 | 0.0263 | Yes |
| 2 | IVL | 259 | 2.032 | 0.0378 | Yes |
| 3 | LCE3E | 373 | 1.882 | 0.0524 | Yes |
| 4 | LCE3B | 392 | 1.851 | 0.0709 | Yes |
| 5 | FLG | 443 | 1.787 | 0.0873 | Yes |
| 6 | LCE1F | 503 | 1.715 | 0.1026 | Yes |
| 7 | LCE3A | 669 | 1.579 | 0.1118 | Yes |
| 8 | LCE3D | 831 | 1.461 | 0.1200 | Yes |
| 9 | LCE5A | 841 | 1.453 | 0.1347 | Yes |
| 10 | TCHH | 863 | 1.437 | 0.1487 | Yes |
| 11 | LCE1C | 1216 | 1.274 | 0.1466 | Yes |
| 12 | LCE2B | 1241 | 1.263 | 0.1587 | Yes |
| 13 | KRT33B | 1301 | 1.245 | 0.1691 | Yes |
| 14 | KRT38 | 1336 | 1.235 | 0.1804 | Yes |
| 15 | LCE4A | 1439 | 1.205 | 0.1885 | Yes |
| 16 | LCE2D | 1474 | 1.193 | 0.1994 | Yes |
| 17 | KRT72 | 1661 | 1.139 | 0.2032 | Yes |
| 18 | CASP14 | 1741 | 1.112 | 0.2113 | Yes |
| 19 | KRT19 | 1781 | 1.104 | 0.2211 | Yes |
| 20 | LCE2C | 1869 | 1.081 | 0.2285 | Yes |
| 21 | SPRR1B | 1955 | 1.058 | 0.2358 | Yes |
| 22 | LCE1E | 1973 | 1.054 | 0.2460 | Yes |
| 23 | LCE6A | 2180 | 1.010 | 0.2476 | Yes |
| 24 | KRT6A | 2400 | 0.969 | 0.2481 | Yes |
| 25 | KLK13 | 2445 | 0.962 | 0.2562 | Yes |
| 26 | KRT34 | 2455 | 0.961 | 0.2658 | Yes |
| 27 | KRT81 | 2468 | 0.958 | 0.2752 | Yes |
| 28 | SPRR2A | 2486 | 0.954 | 0.2844 | Yes |
| 29 | KRT32 | 2562 | 0.941 | 0.2909 | Yes |
| 30 | KRT27 | 2573 | 0.940 | 0.3003 | Yes |
| 31 | KRT25 | 2586 | 0.938 | 0.3095 | Yes |
| 32 | SPRR2D | 2616 | 0.933 | 0.3179 | Yes |
| 33 | LCE1B | 2645 | 0.928 | 0.3264 | Yes |
| 34 | SPRR1A | 2701 | 0.921 | 0.3335 | Yes |
| 35 | PI3 | 2813 | 0.904 | 0.3381 | Yes |
| 36 | KRT31 | 2839 | 0.901 | 0.3464 | Yes |
| 37 | LCE1A | 2964 | 0.881 | 0.3501 | Yes |
| 38 | KRT6B | 2974 | 0.879 | 0.3589 | Yes |
| 39 | SPRR3 | 2983 | 0.878 | 0.3677 | Yes |
| 40 | KRT37 | 2999 | 0.874 | 0.3761 | Yes |
| 41 | KRT6C | 3056 | 0.867 | 0.3827 | Yes |
| 42 | LCE2A | 3065 | 0.865 | 0.3913 | Yes |
| 43 | KRT26 | 3107 | 0.860 | 0.3985 | Yes |
| 44 | LELP1 | 3218 | 0.845 | 0.4025 | Yes |
| 45 | RPTN | 3306 | 0.836 | 0.4074 | Yes |
| 46 | KRT2 | 3389 | 0.827 | 0.4124 | Yes |
| 47 | KRT33A | 3492 | 0.816 | 0.4164 | Yes |
| 48 | KRT12 | 3515 | 0.812 | 0.4239 | Yes |
| 49 | KRT5 | 3574 | 0.808 | 0.4298 | Yes |
| 50 | KRT16 | 3648 | 0.800 | 0.4349 | Yes |
| 51 | SPRR2E | 3690 | 0.796 | 0.4414 | Yes |
| 52 | KRT9 | 3904 | 0.775 | 0.4402 | Yes |
| 53 | KLK12 | 3950 | 0.771 | 0.4463 | Yes |
| 54 | CAPNS1 | 3968 | 0.769 | 0.4535 | Yes |
| 55 | SPRR2F | 4006 | 0.764 | 0.4599 | Yes |
| 56 | KRT14 | 4095 | 0.757 | 0.4639 | Yes |
| 57 | KRT73 | 4106 | 0.755 | 0.4713 | Yes |
| 58 | SPRR2G | 4203 | 0.745 | 0.4749 | Yes |
| 59 | KRT24 | 4340 | 0.733 | 0.4766 | Yes |
| 60 | DSG1 | 4388 | 0.728 | 0.4821 | Yes |
| 61 | KRT18 | 4424 | 0.724 | 0.4881 | Yes |
| 62 | KRT36 | 4540 | 0.715 | 0.4905 | Yes |
| 63 | KRT28 | 4578 | 0.713 | 0.4963 | Yes |
| 64 | PKP2 | 4660 | 0.705 | 0.5001 | Yes |
| 65 | KRT15 | 4755 | 0.698 | 0.5033 | Yes |
| 66 | PKP1 | 4884 | 0.687 | 0.5048 | Yes |
| 67 | KLK8 | 4960 | 0.681 | 0.5086 | Yes |
| 68 | PKP3 | 5023 | 0.677 | 0.5130 | Yes |
| 69 | LIPN | 5076 | 0.673 | 0.5177 | Yes |
| 70 | KLK5 | 5126 | 0.670 | 0.5226 | Yes |
| 71 | DSC2 | 5142 | 0.669 | 0.5289 | Yes |
| 72 | KRT1 | 5335 | 0.654 | 0.5273 | Yes |
| 73 | DSG3 | 5357 | 0.652 | 0.5332 | Yes |
| 74 | SPRR2B | 5645 | 0.631 | 0.5272 | Yes |
| 75 | KRT4 | 5664 | 0.630 | 0.5330 | Yes |
| 76 | KRT7 | 5699 | 0.627 | 0.5380 | Yes |
| 77 | DSG2 | 5744 | 0.625 | 0.5426 | Yes |
| 78 | CELA2A | 5951 | 0.611 | 0.5400 | Yes |
| 79 | KRT75 | 6011 | 0.607 | 0.5437 | Yes |
| 80 | KRT3 | 6261 | 0.592 | 0.5390 | Yes |
| 81 | DSG4 | 6479 | 0.580 | 0.5356 | Yes |
| 82 | KRT20 | 6503 | 0.579 | 0.5406 | Yes |
| 83 | KRT35 | 6538 | 0.577 | 0.5451 | Yes |
| 84 | PPL | 6633 | 0.572 | 0.5470 | Yes |
| 85 | KRT8 | 6705 | 0.568 | 0.5498 | Yes |
| 86 | KRT78 | 6753 | 0.565 | 0.5536 | Yes |
| 87 | KRT71 | 6868 | 0.559 | 0.5545 | Yes |
| 88 | DSP | 7078 | 0.549 | 0.5511 | Yes |
| 89 | KRT76 | 7109 | 0.548 | 0.5554 | Yes |
| 90 | KAZN | 7254 | 0.541 | 0.5548 | Yes |
| 91 | KRT13 | 7523 | 0.527 | 0.5486 | Yes |
| 92 | KRT39 | 7527 | 0.527 | 0.5539 | Yes |
| 93 | KRT10 | 7635 | 0.521 | 0.5547 | Yes |
| 94 | KRT23 | 7682 | 0.519 | 0.5581 | Yes |
| 95 | TGM5 | 7710 | 0.517 | 0.5623 | Yes |
| 96 | LCE1D | 7753 | 0.515 | 0.5658 | Yes |
| 97 | ST14 | 7771 | 0.514 | 0.5704 | Yes |
| 98 | KRT17 | 7818 | 0.512 | 0.5737 | Yes |
| 99 | DSC3 | 7855 | 0.511 | 0.5775 | Yes |
| 100 | KRT85 | 7875 | 0.510 | 0.5820 | Yes |
| 101 | KRT79 | 8313 | 0.489 | 0.5680 | No |
| 102 | LIPK | 8476 | 0.480 | 0.5659 | No |
| 103 | KRT40 | 8663 | 0.471 | 0.5627 | No |
| 104 | KRT77 | 8910 | 0.460 | 0.5568 | No |
| 105 | TGM1 | 9160 | 0.450 | 0.5506 | No |
| 106 | KLK14 | 9203 | 0.448 | 0.5534 | No |
| 107 | KRT82 | 10287 | 0.406 | 0.5104 | No |
| 108 | PERP | 10329 | 0.405 | 0.5129 | No |
| 109 | KRT74 | 10374 | 0.403 | 0.5151 | No |
| 110 | SPINK5 | 10741 | 0.388 | 0.5032 | No |
| 111 | KRT84 | 10800 | 0.386 | 0.5047 | No |
| 112 | DSC1 | 11435 | 0.361 | 0.4808 | No |
| 113 | PCSK6 | 12240 | 0.330 | 0.4492 | No |
| 114 | EVPL | 12318 | 0.328 | 0.4492 | No |
| 115 | FURIN | 12997 | 0.301 | 0.4228 | No |
| 116 | JUP | 13317 | 0.288 | 0.4119 | No |
| 117 | KRT83 | 13706 | 0.273 | 0.3978 | No |
| 118 | SPINK6 | 13980 | 0.263 | 0.3887 | No |
| 119 | KRT80 | 15142 | 0.216 | 0.3403 | No |
| 120 | PKP4 | 16682 | 0.148 | 0.2748 | No |
| 121 | CAPN1 | 16711 | 0.146 | 0.2751 | No |
| 122 | LIPM | 17001 | 0.132 | 0.2638 | No |
| 123 | PRSS8 | 18592 | 0.024 | 0.1948 | No |
| 124 | LIPJ | 18626 | 0.009 | 0.1934 | No |
| 125 | CSTA | 19669 | 0.000 | 0.1480 | No |
| 126 | SPINK9 | 19875 | 0.000 | 0.1391 | No |
| 127 | CDSN | 20130 | 0.000 | 0.1280 | No |
