| Dataset | H3K9me3 |
| Phenotype | NoPhenotypeAvailable |
| Upregulated in class | na_pos |
| GeneSet | REACTOME_KERATINIZATION |
| Enrichment Score (ES) | 0.6009518 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | 1.5646453 |
| Nominal p-value | 0.0 |
| FDR q-value | 0.22508003 |
| FWER p-Value | 0.836 |

| SYMBOL | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRTAP19-2 | 34 | 2.707 | 0.0136 | Yes |
| 2 | LCE3C | 37 | 2.683 | 0.0285 | Yes |
| 3 | KRTAP12-4 | 182 | 2.206 | 0.0346 | Yes |
| 4 | KRTAP10-5 | 204 | 2.148 | 0.0457 | Yes |
| 5 | IVL | 259 | 2.032 | 0.0546 | Yes |
| 6 | KRTAP10-8 | 318 | 1.948 | 0.0630 | Yes |
| 7 | LCE3E | 373 | 1.882 | 0.0712 | Yes |
| 8 | KRTAP4-6 | 374 | 1.878 | 0.0816 | Yes |
| 9 | KRTAP12-3 | 389 | 1.854 | 0.0914 | Yes |
| 10 | LCE3B | 392 | 1.851 | 0.1017 | Yes |
| 11 | KRTAP2-2 | 417 | 1.816 | 0.1108 | Yes |
| 12 | FLG | 443 | 1.787 | 0.1196 | Yes |
| 13 | KRTAP4-7 | 486 | 1.736 | 0.1275 | Yes |
| 14 | LCE1F | 503 | 1.715 | 0.1364 | Yes |
| 15 | KRTAP12-1 | 588 | 1.640 | 0.1419 | Yes |
| 16 | KRTAP10-11 | 632 | 1.612 | 0.1490 | Yes |
| 17 | LCE3A | 669 | 1.579 | 0.1563 | Yes |
| 18 | KRTAP6-1 | 742 | 1.520 | 0.1616 | Yes |
| 19 | KRTAP4-1 | 765 | 1.506 | 0.1691 | Yes |
| 20 | KRTAP9-2 | 824 | 1.467 | 0.1747 | Yes |
| 21 | KRTAP9-8 | 830 | 1.462 | 0.1827 | Yes |
| 22 | LCE3D | 831 | 1.461 | 0.1908 | Yes |
| 23 | LCE5A | 841 | 1.453 | 0.1986 | Yes |
| 24 | TCHH | 863 | 1.437 | 0.2057 | Yes |
| 25 | KRTAP10-12 | 869 | 1.435 | 0.2135 | Yes |
| 26 | KRTAP12-2 | 876 | 1.433 | 0.2212 | Yes |
| 27 | KRTAP10-3 | 1022 | 1.359 | 0.2225 | Yes |
| 28 | KRTAP9-3 | 1036 | 1.350 | 0.2294 | Yes |
| 29 | KRTAP10-4 | 1109 | 1.318 | 0.2336 | Yes |
| 30 | LCE1C | 1216 | 1.274 | 0.2361 | Yes |
| 31 | LCE2B | 1241 | 1.263 | 0.2421 | Yes |
| 32 | KRTAP21-1 | 1258 | 1.257 | 0.2485 | Yes |
| 33 | KRT33B | 1301 | 1.245 | 0.2536 | Yes |
| 34 | KRTAP10-1 | 1302 | 1.245 | 0.2605 | Yes |
| 35 | KRT38 | 1336 | 1.235 | 0.2660 | Yes |
| 36 | KRTAP20-2 | 1342 | 1.232 | 0.2727 | Yes |
| 37 | KRTAP6-2 | 1403 | 1.214 | 0.2768 | Yes |
| 38 | LCE4A | 1439 | 1.205 | 0.2820 | Yes |
| 39 | KRTAP13-2 | 1452 | 1.201 | 0.2882 | Yes |
| 40 | LCE2D | 1474 | 1.193 | 0.2940 | Yes |
| 41 | KRTAP4-3 | 1495 | 1.189 | 0.2997 | Yes |
| 42 | KRTAP21-2 | 1545 | 1.173 | 0.3041 | Yes |
| 43 | KRTAP11-1 | 1555 | 1.170 | 0.3103 | Yes |
| 44 | KRTAP10-9 | 1598 | 1.157 | 0.3149 | Yes |
| 45 | KRTAP10-10 | 1651 | 1.141 | 0.3190 | Yes |
| 46 | KRT72 | 1661 | 1.139 | 0.3250 | Yes |
| 47 | KRTAP10-6 | 1674 | 1.135 | 0.3308 | Yes |
| 48 | CASP14 | 1741 | 1.112 | 0.3341 | Yes |
| 49 | KRT19 | 1781 | 1.104 | 0.3386 | Yes |
| 50 | KRTAP4-11 | 1845 | 1.086 | 0.3419 | Yes |
| 51 | KRTAP4-2 | 1867 | 1.082 | 0.3470 | Yes |
| 52 | LCE2C | 1869 | 1.081 | 0.3530 | Yes |
| 53 | KRTAP9-1 | 1950 | 1.059 | 0.3554 | Yes |
| 54 | SPRR1B | 1955 | 1.058 | 0.3612 | Yes |
| 55 | LCE1E | 1973 | 1.054 | 0.3663 | Yes |
| 56 | KRTAP10-7 | 2050 | 1.033 | 0.3688 | Yes |
| 57 | KRTAP19-6 | 2087 | 1.028 | 0.3730 | Yes |
| 58 | KRTAP19-1 | 2140 | 1.019 | 0.3764 | Yes |
| 59 | KRTAP10-2 | 2178 | 1.011 | 0.3804 | Yes |
| 60 | LCE6A | 2180 | 1.010 | 0.3860 | Yes |
| 61 | KRTAP19-5 | 2201 | 1.006 | 0.3908 | Yes |
| 62 | KRTAP16-1 | 2225 | 1.000 | 0.3953 | Yes |
| 63 | KRTAP2-1 | 2353 | 0.977 | 0.3952 | Yes |
| 64 | KRT6A | 2400 | 0.969 | 0.3986 | Yes |
| 65 | KRTAP4-8 | 2429 | 0.965 | 0.4028 | Yes |
| 66 | KLK13 | 2445 | 0.962 | 0.4075 | Yes |
| 67 | KRT34 | 2455 | 0.961 | 0.4125 | Yes |
| 68 | KRT81 | 2468 | 0.958 | 0.4173 | Yes |
| 69 | KRTAP6-3 | 2474 | 0.957 | 0.4225 | Yes |
| 70 | SPRR2A | 2486 | 0.954 | 0.4273 | Yes |
| 71 | KRT32 | 2562 | 0.941 | 0.4293 | Yes |
| 72 | KRT27 | 2573 | 0.940 | 0.4341 | Yes |
| 73 | KRT25 | 2586 | 0.938 | 0.4388 | Yes |
| 74 | SPRR2D | 2616 | 0.933 | 0.4428 | Yes |
| 75 | LCE1B | 2645 | 0.928 | 0.4467 | Yes |
| 76 | SPRR1A | 2701 | 0.921 | 0.4495 | Yes |
| 77 | PI3 | 2813 | 0.904 | 0.4497 | Yes |
| 78 | KRT31 | 2839 | 0.901 | 0.4536 | Yes |
| 79 | KRTAP4-9 | 2861 | 0.896 | 0.4577 | Yes |
| 80 | KRTAP9-4 | 2867 | 0.895 | 0.4625 | Yes |
| 81 | KRTAP19-4 | 2873 | 0.895 | 0.4673 | Yes |
| 82 | LCE1A | 2964 | 0.881 | 0.4683 | Yes |
| 83 | KRT6B | 2974 | 0.879 | 0.4728 | Yes |
| 84 | SPRR3 | 2983 | 0.878 | 0.4773 | Yes |
| 85 | KRT37 | 2999 | 0.874 | 0.4816 | Yes |
| 86 | KRTAP19-8 | 3003 | 0.874 | 0.4863 | Yes |
| 87 | KRT6C | 3056 | 0.867 | 0.4889 | Yes |
| 88 | LCE2A | 3065 | 0.865 | 0.4934 | Yes |
| 89 | KRT26 | 3107 | 0.860 | 0.4964 | Yes |
| 90 | LELP1 | 3218 | 0.845 | 0.4963 | Yes |
| 91 | RPTN | 3306 | 0.836 | 0.4972 | Yes |
| 92 | KRTAP2-3 | 3323 | 0.834 | 0.5011 | Yes |
| 93 | KRTAP4-4 | 3335 | 0.832 | 0.5053 | Yes |
| 94 | KRTAP3-1 | 3386 | 0.828 | 0.5077 | Yes |
| 95 | KRT2 | 3389 | 0.827 | 0.5123 | Yes |
| 96 | KRT33A | 3492 | 0.816 | 0.5124 | Yes |
| 97 | KRT12 | 3515 | 0.812 | 0.5159 | Yes |
| 98 | KRTAP19-3 | 3520 | 0.812 | 0.5203 | Yes |
| 99 | KRT5 | 3574 | 0.808 | 0.5225 | Yes |
| 100 | KRT16 | 3648 | 0.800 | 0.5238 | Yes |
| 101 | SPRR2E | 3690 | 0.796 | 0.5264 | Yes |
| 102 | KRTAP26-1 | 3764 | 0.789 | 0.5276 | Yes |
| 103 | KRT9 | 3904 | 0.775 | 0.5259 | Yes |
| 104 | KLK12 | 3950 | 0.771 | 0.5282 | Yes |
| 105 | CAPNS1 | 3968 | 0.769 | 0.5318 | Yes |
| 106 | SPRR2F | 4006 | 0.764 | 0.5344 | Yes |
| 107 | KRTAP1-3 | 4042 | 0.761 | 0.5372 | Yes |
| 108 | KRT14 | 4095 | 0.757 | 0.5391 | Yes |
| 109 | KRT73 | 4106 | 0.755 | 0.5429 | Yes |
| 110 | SPRR2G | 4203 | 0.745 | 0.5429 | Yes |
| 111 | KRTAP13-3 | 4293 | 0.737 | 0.5431 | Yes |
| 112 | KRT24 | 4340 | 0.733 | 0.5452 | Yes |
| 113 | DSG1 | 4388 | 0.728 | 0.5472 | Yes |
| 114 | KRT18 | 4424 | 0.724 | 0.5497 | Yes |
| 115 | KRTAP5-3 | 4519 | 0.717 | 0.5496 | Yes |
| 116 | KRT36 | 4540 | 0.715 | 0.5527 | Yes |
| 117 | KRTAP5-8 | 4551 | 0.714 | 0.5563 | Yes |
| 118 | KRTAP2-4 | 4560 | 0.714 | 0.5599 | Yes |
| 119 | KRT28 | 4578 | 0.713 | 0.5631 | Yes |
| 120 | PKP2 | 4660 | 0.705 | 0.5635 | Yes |
| 121 | KRT15 | 4755 | 0.698 | 0.5633 | Yes |
| 122 | PKP1 | 4884 | 0.687 | 0.5616 | Yes |
| 123 | KRTAP3-3 | 4920 | 0.684 | 0.5639 | Yes |
| 124 | KLK8 | 4960 | 0.681 | 0.5660 | Yes |
| 125 | KRTAP8-1 | 4980 | 0.680 | 0.5689 | Yes |
| 126 | KRTAP5-5 | 4989 | 0.679 | 0.5724 | Yes |
| 127 | KRTAP3-2 | 5004 | 0.678 | 0.5755 | Yes |
| 128 | PKP3 | 5023 | 0.677 | 0.5785 | Yes |
| 129 | LIPN | 5076 | 0.673 | 0.5800 | Yes |
| 130 | KLK5 | 5126 | 0.670 | 0.5816 | Yes |
| 131 | DSC2 | 5142 | 0.669 | 0.5847 | Yes |
| 132 | KRT1 | 5335 | 0.654 | 0.5800 | Yes |
| 133 | DSG3 | 5357 | 0.652 | 0.5827 | Yes |
| 134 | KRTAP1-1 | 5476 | 0.644 | 0.5811 | Yes |
| 135 | KRTAP22-1 | 5483 | 0.643 | 0.5845 | Yes |
| 136 | KRTAP24-1 | 5568 | 0.636 | 0.5843 | Yes |
| 137 | SPRR2B | 5645 | 0.631 | 0.5845 | Yes |
| 138 | KRT4 | 5664 | 0.630 | 0.5873 | Yes |
| 139 | KRT7 | 5699 | 0.627 | 0.5893 | Yes |
| 140 | KRTAP13-1 | 5742 | 0.625 | 0.5909 | Yes |
| 141 | DSG2 | 5744 | 0.625 | 0.5944 | Yes |
| 142 | CELA2A | 5951 | 0.611 | 0.5888 | Yes |
| 143 | KRT75 | 6011 | 0.607 | 0.5896 | Yes |
| 144 | KRTAP5-11 | 6016 | 0.607 | 0.5928 | Yes |
| 145 | KRT3 | 6261 | 0.592 | 0.5855 | Yes |
| 146 | KRTAP9-9 | 6269 | 0.592 | 0.5885 | Yes |
| 147 | KRTAP15-1 | 6418 | 0.584 | 0.5852 | Yes |
| 148 | DSG4 | 6479 | 0.580 | 0.5859 | Yes |
| 149 | KRT20 | 6503 | 0.579 | 0.5881 | Yes |
| 150 | KRT35 | 6538 | 0.577 | 0.5898 | Yes |
| 151 | PPL | 6633 | 0.572 | 0.5889 | Yes |
| 152 | KRT8 | 6705 | 0.568 | 0.5890 | Yes |
| 153 | KRT78 | 6753 | 0.565 | 0.5901 | Yes |
| 154 | KRT71 | 6868 | 0.559 | 0.5882 | Yes |
| 155 | KRTAP1-5 | 7012 | 0.552 | 0.5850 | Yes |
| 156 | DSP | 7078 | 0.549 | 0.5853 | Yes |
| 157 | KRT76 | 7109 | 0.548 | 0.5870 | Yes |
| 158 | KRTAP4-5 | 7120 | 0.547 | 0.5896 | Yes |
| 159 | KRTAP25-1 | 7246 | 0.541 | 0.5872 | Yes |
| 160 | KAZN | 7254 | 0.541 | 0.5899 | Yes |
| 161 | KRTAP13-4 | 7459 | 0.530 | 0.5839 | Yes |
| 162 | KRT13 | 7523 | 0.527 | 0.5841 | Yes |
| 163 | KRT39 | 7527 | 0.527 | 0.5869 | Yes |
| 164 | KRT10 | 7635 | 0.521 | 0.5852 | Yes |
| 165 | KRT23 | 7682 | 0.519 | 0.5861 | Yes |
| 166 | TGM5 | 7710 | 0.517 | 0.5878 | Yes |
| 167 | KRTAP5-9 | 7718 | 0.517 | 0.5904 | Yes |
| 168 | KRTAP23-1 | 7749 | 0.515 | 0.5919 | Yes |
| 169 | LCE1D | 7753 | 0.515 | 0.5947 | Yes |
| 170 | ST14 | 7771 | 0.514 | 0.5968 | Yes |
| 171 | KRT17 | 7818 | 0.512 | 0.5977 | Yes |
| 172 | DSC3 | 7855 | 0.511 | 0.5989 | Yes |
| 173 | KRT85 | 7875 | 0.510 | 0.6010 | Yes |
| 174 | KRTAP5-10 | 8017 | 0.502 | 0.5976 | No |
| 175 | KRTAP20-1 | 8139 | 0.497 | 0.5951 | No |
| 176 | KRT79 | 8313 | 0.489 | 0.5902 | No |
| 177 | KRTAP5-6 | 8331 | 0.488 | 0.5922 | No |
| 178 | LIPK | 8476 | 0.480 | 0.5886 | No |
| 179 | KRT40 | 8663 | 0.471 | 0.5831 | No |
| 180 | KRT77 | 8910 | 0.460 | 0.5749 | No |
| 181 | TGM1 | 9160 | 0.450 | 0.5665 | No |
| 182 | KLK14 | 9203 | 0.448 | 0.5672 | No |
| 183 | KRTAP17-1 | 9377 | 0.442 | 0.5621 | No |
| 184 | KRTAP19-7 | 9738 | 0.426 | 0.5487 | No |
| 185 | KRT82 | 10287 | 0.406 | 0.5270 | No |
| 186 | PERP | 10329 | 0.405 | 0.5275 | No |
| 187 | KRT74 | 10374 | 0.403 | 0.5278 | No |
| 188 | KRTAP27-1 | 10418 | 0.401 | 0.5282 | No |
| 189 | SPINK5 | 10741 | 0.388 | 0.5162 | No |
| 190 | KRT84 | 10800 | 0.386 | 0.5159 | No |
| 191 | DSC1 | 11435 | 0.361 | 0.4901 | No |
| 192 | PCSK6 | 12240 | 0.330 | 0.4568 | No |
| 193 | EVPL | 12318 | 0.328 | 0.4553 | No |
| 194 | KRTAP5-2 | 12363 | 0.326 | 0.4552 | No |
| 195 | FURIN | 12997 | 0.301 | 0.4292 | No |
| 196 | JUP | 13317 | 0.288 | 0.4168 | No |
| 197 | KRT83 | 13706 | 0.273 | 0.4014 | No |
| 198 | SPINK6 | 13980 | 0.263 | 0.3909 | No |
| 199 | KRTAP5-4 | 14102 | 0.258 | 0.3870 | No |
| 200 | KRT80 | 15142 | 0.216 | 0.3428 | No |
| 201 | KRTAP5-7 | 16576 | 0.154 | 0.2810 | No |
| 202 | PKP4 | 16682 | 0.148 | 0.2772 | No |
| 203 | CAPN1 | 16711 | 0.146 | 0.2768 | No |
| 204 | LIPM | 17001 | 0.132 | 0.2649 | No |
| 205 | PRSS8 | 18592 | 0.024 | 0.1954 | No |
| 206 | LIPJ | 18626 | 0.009 | 0.1940 | No |
| 207 | CSTA | 19669 | 0.000 | 0.1485 | No |
| 208 | SPINK9 | 19875 | 0.000 | 0.1395 | No |
| 209 | CDSN | 20130 | 0.000 | 0.1284 | No |
| 210 | KRTAP5-1 | 20992 | 0.000 | 0.0907 | No |
| 211 | KRTAP21-3 | 22790 | 0.000 | 0.0121 | No |
